Descripción
SECADO RAPIDO
DETALLES DEL PRODUCTO
OPCIONES DE COLOR
Tabla de tamaños | |||||||
Tamaño chino | Altura y altura sugeridas | Cintura | Las caderas | Muslo | Longitud | Vaqueros | |
Altura (CM) | Peso (KG) | CM | CM | CM | CM | ||
M | 165-170 | 55-60 | 80-86 | 98 | 58 | 103 | 29-30 |
L | 171-176 | 61-67 | 84-90 | 102 | 60 | 106 | 31-32 |
XL | 177-182 | 68-75 | 86-94 | 105 | 61 | 108 | 33 |
2XL | 183-188 | 76-82 | 90-98 | 108 | 63 | 110 | 34-35 |
3XL | 189-194 | 83-90 | 94-100 | 112 | 65 | 112 | 36-37 |
4XL | 195-200 | 91-100 | 98-104 | 116 | 66 | 116 | 38-39 |
Nota:
Este es el tamaño asiático, se trata de 2 tallas más pequeñas de las tallas de americanas, si no estás seguro al respecto, indícanos la altura y el peso para sugerirte cual elegir.
1. Permite una diferencia de 1-3cm debido a la medición manual, todas las medidas son en cm.
2. Ya que los diferentes monitores muestran los colores de forma diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las imágenes presentadas.
Gracias por su comprensión.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.